0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Yannick Martin Anton |
---|---|
Orgnr/født år | 1992 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Havila Shipping ASA | 4,010 | 0.0% | 55 | -3 | 0 | 4,852 |
Hav Group ASA | 2,137 | 0.0% | 2 | -1 | 16 | 3,773 |
Pci Biotech Holding ASA | 2,056 | 0.0% | -0 | 4 | 5,966 | |
Eqva ASA | 2,447 | 0.0% | 0 | -1 | 9 | 3,188 |
Mpc Container Ships ASA | 13,135 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 31,517 |
Hunter Group ASA | 500 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Vow ASA | 1,117 | 0.0% | -0 | 5 | 6,125 | |
Vow Green Metals AS | 1,117 | 0.0% | -0 | 1 | 5,280 | |
Idex Biometrics ASA | 6,850 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Goodtech ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,844 |
Multiconsult ASA | 52 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,227 |
Yara International ASA | 430 | 0.0% | 7 | -1 | 42 | 57,535 |
Ensurge Micropower ASA | 3,945 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Vår Energi ASA | 3,297 | 0.0% | 9 | 5 | 2 | 34,385 |
Salmar ASA | 166 | 0.0% | 1 | 0 | 13 | 22,851 |
Aker ASA | 78 | 0.0% | -0 | 25 | 18,832 | |
Next Biometrics Group ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,074 |
Gjensidige Forsikring ASA | 381 | 0.0% | 38,606 | |||
Photocure ASA | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4,411 |
Aker Bp ASA | 233 | 0.0% | 5 | 3 | 5 | 36,633 |
Dof ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Rana Gruber ASA | 10 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 6,827 |
Norsk Hydro ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 55,832 |
Dnb Bank ASA | 250 | 0.0% | 65,895 | |||
Elkem ASA | 100 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 19,391 |
Aker Horizons ASA | 100 | 0.0% | -0 | 2 | 37,510 | |
Solstad Offshore ASA | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Kongsberg Automotive ASA | 100 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Pgs ASA | 100 | 0.0% | 16,842 | |||
Equinor ASA | 274 | 0.0% | 7 | 1 | 4 | 122,850 |
Veidekke ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,033 |
Rec Silicon ASA | 10 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Aker Solutions ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Nel ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel