0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Yogini Khodke |
---|---|
Orgnr/født år | 1981 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Annapurna Group AS | 33 | 33.0% | 524 | 5 | 47 | 4 |
Lokotech Group AS | 654,090 | 0.4% | 16 | -43 | 123 | 1,507 |
Vaq AS | 41 | 0.0% | 136 | 12 | 11 | 22 |
Interoil Exploration And Production ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Dno ASA | 5,700 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 16,312 |
Kongsberg Automotive ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Petronor E&P ASA | 12 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Aker Bp ASA | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
Equinor ASA | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel