0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Øivind Mangor Samuelsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1950 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Larkins AS | 225 | 75.0% | 1,301 | 209 | 284 | 2 |
Osl Hub AS | 10,000 | 4.7% | -16 | 43 | 87 | |
Appn AS | 1,117,647 | 3.0% | 2 | -20 | 207 | 31 |
Moore Group AS | 70,000 | 0.8% | -13 | 23 | 98 | |
Norske Nettbutikker Holding AS | 110,000 | 0.1% | 0 | -3 | 17 | 94 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Visund Kapital AS
Via Osl Hub AS |
23,663 | 4.7% | -7 | 2 | 1 | |
Moore Solutions AS
Via Moore Group AS |
78,393 | 0.8% | 43 | 3 | 18 | 1 |
Captar AS
Via Moore Group AS |
101,330 | 0.8% | -0 | -0 | 1 | |
Moore Partners AS
Via Moore Group AS |
311 | 0.8% | 4 | 0 | 1 | 4 |
Moore Investment AS
Via Moore Group AS |
18,902 | 0.8% | -1 | -50 | 36 | |
Moore Group AS
Via Osl Hub AS |
14,908 | 0.2% | -3 | 5 | 98 | |
Grønnemil.no AS | 947 | 0.1% | 3 | -1 | -0 | 1 |
Powermaxx AS | 0 | 0.1% | 0 | -0 | -2 | 1 |
123Concept AS | 0 | 0.1% | 0 | -0 | -2 | 1 |
Homestore AS | 0 | 0.1% | 22 | -1 | -4 | 1 |
Fandrops AS | 0 | 0.1% | 2 | -0 | -0 | 2 |
Tantor65 AS | 3,450 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4 |
Norske Nettbutikker AS | 7 | 0.0% | 8 | 0 | 4 | 17 |
Easylend AS
Via Osl Hub AS |
444 | 0.0% | -1 | 205 | ||
Geddit AS | 19,155 | 0.0% | 1 | 0 | -2 | 1,155 |
Ludo Mobil AS | 947 | 0.0% | 107 | |||
Ludo Group AS | 5,171 | 0.0% | 0 | -0 | -1 | 197 |
Nordic Distribution S AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Nef Gruppen AS
Via Moore Group AS |
2,117 | 0.0% | -0 | 0 | 120 | |
Moore Group AS
Via Moore Group AS |
189 | 0.0% | -0 | 0 | 98 | |
Ecoteq Energy ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 213 |
* Justert for eierandel