0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Øyhatt AS |
---|---|
Orgnr/født år | 992108754 |
Ant aksjer | 105 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -328 |
Egenkapital | 371,736 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Øystein Hatteland | 1992 | Ordinære aksjer | 105 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakob Hatteland Holding AS | 415 | 14.3% | 55,234 | 47,807 | 651,070 | 8 |
Griff Aviation AS | 51,724 | 1.9% | 15 | -10 | 2,426 | 12 |
Alginor ASA | 210,000 | 1.0% | -272 | 5,149 | 545 | |
Bue Salmon AS | 108,334 | 0.5% | 347 | -32 | 1,261 | 82 |
Strongpoint ASA | 200,000 | 0.4% | 77 | -72 | 1,816 | 2,205 |
Ecosubsea AS | 760 | 0.2% | 76 | -35 | 163 | 31 |
Scana ASA | 426,000 | 0.1% | 22 | -27 | 739 | 4,798 |
Rec Silicon ASA | 270,050 | 0.1% | -2 | 157 | 34,067 | |
Panoro Energy ASA | 75,000 | 0.1% | 4 | 137 | 5,987 | |
Borgestad ASA | 700,000 | 0.0% | 0 | -7 | 338 | 1,430 |
Dno ASA | 378,000 | 0.0% | 10 | -7 | 228 | 16,312 |
Lumi Gruppen AS | 20,832 | 0.0% | -7 | 267 | 333 | |
Austevoll Seafood ASA | 75,360 | 0.0% | 1 | -16 | 1,717 | 10,574 |
Ultimovacs ASA | 9,000 | 0.0% | -55 | 81 | 6,384 | |
Måsøval AS | 30,990 | 0.0% | 456 | 70 | 374 | 1,165 |
Kid ASA | 9,600 | 0.0% | 1 | -4 | 190 | 3,906 |
Elkem ASA | 149,200 | 0.0% | 2,713 | 248 | 3,129 | 19,391 |
Akva Group ASA | 7,200 | 0.0% | 237 | -33 | 240 | 1,407 |
Lerøy Seafood Group ASA | 109,500 | 0.0% | 75 | -36 | 1,676 | 24,574 |
Odfjell Se | 14,000 | 0.0% | -1 | 105 | 2,612 | |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 7,600 | 0.0% | 6 | -22 | 1,335 | 5,291 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 16,100 | 0.0% | 11,427 | |||
Tgs ASA | 16,300 | 0.0% | 20 | 4 | 26 | 5,954 |
Sparebanken Møre | 6,000 | 0.0% | 6,655 | |||
Veidekke ASA | 14,850 | 0.0% | 14 | -18 | 125 | 13,033 |
Sparebank 1 Smn | 14,103 | 0.0% | 17,279 | |||
Multiconsult ASA | 2,700 | 0.0% | 9 | -3 | 23 | 5,227 |
Elopak ASA | 20,500 | 0.0% | 47 | 0 | 13 | 3,384 |
Borregaard ASA | 7,400 | 0.0% | -1 | 167 | 8,702 | |
Sparebanken Vest | 8,000 | 0.0% | 11,408 | |||
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 15,591 | 0.0% | 18,633 | |||
Bonheur ASA | 2,145 | 0.0% | 1 | -7 | 432 | 5,446 |
Storebrand ASA | 16,722 | 0.0% | 160 | 152 | 1,074 | 40,817 |
Yara International ASA | 6,954 | 0.0% | 109 | -21 | 672 | 57,535 |
Salmar ASA | 3,500 | 0.0% | 22 | 4 | 266 | 22,851 |
Norda ASA | 125 | 0.0% | 2 | 1 | 8 | 493 |
Kitron ASA | 4,592 | 0.0% | 4 | -1 | 18 | 10,511 |
Elmera Group ASA | 2,158 | 0.0% | 4 | -2 | 34 | 8,613 |
Treasure ASA | 3,658 | 0.0% | 0 | -0 | 104 | 2,541 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 7,126 | 0.0% | -0 | 45 | 6,588 | |
Aker Bp ASA | 10,000 | 0.0% | 216 | 142 | 196 | 36,633 |
Orkla ASA | 12,400 | 0.0% | 5 | -8 | 778 | 48,264 |
Norsk Hydro ASA | 19,000 | 0.0% | 2 | -6 | 450 | 55,832 |
Europris ASA | 1,449 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 14,483 |
Sparebanken Sør | 271 | 0.0% | 10,471 | |||
Vår Energi ASA | 9,491 | 0.0% | 26 | 13 | 7 | 34,385 |
Equinor ASA | 9,547 | 0.0% | 230 | 34 | 147 | 122,850 |
Kongsberg Gruppen ASA | 425 | 0.0% | 1 | -0 | 14 | 31,107 |
Aker ASA | 170 | 0.0% | -1 | 54 | 18,832 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakob Hatteland Resources AS | 14 | 14.3% | 9,927 | -89 | 537 | 1 |
Villa Mokollen AS | 4,773 | 14.3% | 1 | -36 | 523 | 1 |
Jakob Hatteland Bygg AS | 358 | 14.3% | 4,262 | 2,814 | 84,480 | 1 |
Jakob Hatteland Group Management AS | 716 | 14.3% | 6,336 | 1 | 1,381 | 1 |
Jakob Hatteland Group Services AS | 1,432 | 14.3% | 2,869 | -315 | 25,619 | 1 |
Ydra AS | 12,343 | 13.6% | 14,093 | -1,433 | 5,021 | 2 |
Jakob Hatteland Computer AS | 986,441 | 11.2% | 9,683 | -12,684 | 46,182 | 12 |
Emp Secure Holding AS | 300,725 | 10.0% | -3 | 12,672 | 7 | |
Norspan Lng 16 AS | 33,026 | 7.5% | 1,698 | 921 | 1,997 | 4 |
Prima Blue AS | 72 | 7.2% | -41 | 3,022 | 2 | |
Ms Solutions AS | 274 | 6.1% | 98 | -217 | 8 | 6 |
Nordsjø AS | 2,422,265 | 4.7% | 235 | -75 | 1,502 | 49 |
Skanfil Holding AS | 828 | 4.2% | -17 | 2,063 | 8 | |
Bypass Skredsikring AS | 52 | 3.6% | 35 | -67 | 447 | 4 |
Gjallar Invest AS | 34,861 | 3.5% | -12 | 2,412 | 11 | |
Prime Property Kroatia I AS | 54,960,768 | 3.4% | -94 | 1,155 | 301 | |
Adonis AS | 1,213 | 3.4% | 1,538 | 314 | 419 | 13 |
Griff Aviation AS | 90,442 | 3.3% | 27 | -17 | 4,242 | 12 |
Global Health Technology AS | 306,862 | 3.1% | 131 | -247 | -149 | 17 |
Haraldson AS | 1,005 | 3.0% | 372 | -637 | -1,342 | 4 |
Skanfil Holding AS | 573 | 2.9% | -12 | 1,427 | 8 | |
Norspan Lng 16 AS | 10,740 | 2.5% | 552 | 299 | 650 | 4 |
Bue Salmon AS | 457,762 | 2.1% | 1,465 | -133 | 5,330 | 82 |
Griff Asset AS | 57 | 1.9% | -0 | -2 | 1 | |
Griff Operations AS | 2,887 | 1.9% | -0 | -4 | 1 | |
Aquafigure AS | 22,062 | 1.9% | 26 | -8 | 204 | 12 |
Pharmasum Therapeutics AS | 59,422 | 1.9% | 26 | -27 | 52 | 683 |
Aqua Robotics AS | 5,283 | 1.9% | 641 | -232 | 187 | 5 |
Matvareexpressen AS | 22,031 | 1.8% | 5,866 | 117 | 804 | 141 |
Oyster Thermal AS | 95,173 | 1.6% | 357 | -562 | 501 | 32 |
Sco 2 AS | 50,746 | 1.4% | 19 | |||
Safe4 Security Group AS | 17,347 | 1.3% | 912 | -319 | 878 | 218 |
Ably Medical AS | 27,495 | 1.3% | 176 | -70 | 652 | 23 |
Keep-It Technologies AS | 400,966 | 1.3% | 70 | -171 | 135 | 82 |
Norsk Kjernekraft AS | 510 | 1.2% | 35 | -39 | 95 | 8 |
Ecosubsea AS | 4,917 | 1.2% | 492 | -229 | 1,057 | 31 |
Chilimobil AS | 355,285 | 1.2% | 2,858 | 37 | -537 | 24 |
No-Uk Com Holding AS | 1,304,832 | 1.2% | -1 | 631 | 7 | |
Rimfrost Technologies AS | 493 | 1.1% | 27 | -17 | -21 | 5 |
Rimfrost Holding AS | 493,065 | 1.1% | -9 | 6,023 | 6 | |
Lytix Biopharma AS | 429,607 | 1.1% | 43 | -1,038 | 550 | 1,097 |
Alginor Industrial Estate AS
Via Alginor ASA |
10,385 | 1.0% | -2 | 1,297 | 1 | |
Hypomar AS
Via Alginor ASA |
36,349 | 1.0% | -27 | 356 | 1 | |
Husøyvegen 276 AS
Via Alginor ASA |
3 | 1.0% | -0 | 58 | 1 | |
Alginor Pharma Ingredients AS
Via Alginor ASA |
1,039 | 1.0% | -1 | 104 | 1 | |
Alginor Biorefinery AS
Via Alginor ASA |
5,193 | 1.0% | -27 | 764 | 1 | |
Oewa AS
Via Alginor ASA |
10,385 | 1.0% | 26 | -16 | 102 | 1 |
Seid AS | 921 | 1.0% | 316 | -71 | 109 | 10 |
Vicotee AS | 9,286 | 1.0% | 17 | -118 | -44 | 64 |
Bionor Holding AS | 432,708 | 0.9% | -7 | -6 | 30 | |
Dele Health Tech AS | 424,752 | 0.9% | 460 | 388 | 1,783 | 92 |
Nordic Halibut AS | 286,404 | 0.7% | 747 | -348 | 3,702 | 484 |
Rensefiskgruppen AS | 587 | 0.7% | 104 | -0 | 96 | 4 |
Alva Industries AS | 967 | 0.7% | 53 | -365 | 884 | 73 |
Teco 2030 ASA | 1,133,302 | 0.7% | 27 | -204 | 1,317 | 1,175 |
Prima Protein AS | 91 | 0.7% | 6,684 | 1,316 | 1,474 | 7 |
Eidesvik Offshore ASA | 495,385 | 0.7% | -129 | 5,373 | 2,466 | |
Fsubsea AS | 18,220 | 0.7% | 214 | -55 | 485 | 9 |
Nordic Aquafarms AS | 837,845 | 0.7% | -46 | 4,897 | 65 | |
Alginor ASA | 130,928 | 0.6% | -169 | 3,211 | 545 | |
Wenn ASA | 153,112 | 0.6% | 80 | -161 | 423 | 38 |
1X Holding AS | 2,249 | 0.6% | -0 | 497 | 60 | |
Belships ASA | 1,575,224 | 0.6% | 71 | 42 | 1,472 | 4,849 |
Saga Robotics AS | 9,868 | 0.6% | 65 | -160 | 1,230 | 177 |
Apias AS | 286 | 0.5% | 6 | -5 | -16 | 7 |
Webstep ASA | 143,202 | 0.5% | 1 | -123 | 1,239 | 1,315 |
Tomoharu AS | 152 | 0.5% | -1 | 122 | 2 | |
Axter AS | 479 | 0.5% | 8 | -9 | 64 | 5 |
Strongpoint Investering AS
Via Strongpoint ASA |
134 | 0.4% | 1 | 1 | ||
Strongpoint AS
Via Strongpoint ASA |
5,347 | 0.4% | 1,540 | 6 | 496 | 1 |
Nordic Corporate Bank ASA | 22,980 | 0.4% | 114 | |||
Alva Industries AS | 559 | 0.4% | 31 | -211 | 511 | 73 |
Rubber Innovation Holding AS | 21,480 | 0.4% | -15 | 17 | 37 | |
Anzyz Technologies AS | 46,988 | 0.4% | 5 | -74 | 94 | 144 |
Bm Aquaculture AS | 7,225,617 | 0.4% | 3 | -14 | 135 | 43 |
Immunor AS | 865,415 | 0.4% | -1 | -12 | 35 | |
Amicoat AS | 114,562 | 0.4% | 67 | -17 | 211 | 311 |
Autility AS | 12,550 | 0.4% | 30 | -42 | 104 | 33 |
Dele Health Tech AS | 174,637 | 0.4% | 189 | 160 | 733 | 92 |
Desert Control AS | 175,025 | 0.3% | 75 | -68 | 535 | 3,616 |
Ecofisk AS | 19,779 | 0.3% | -1 | 117 | 17 | |
Salmon Evolution ASA | 1,254,277 | 0.3% | 89 | -188 | 6,558 | 13,799 |
Beyonder AS | 11,487 | 0.3% | -236 | 207 | 66 | |
Reinvestmentco AS | 25,296 | 0.3% | -4 | 1,070 | 75 | |
Spok AS
Via Strongpoint ASA |
403 | 0.2% | 31 | 2 | 4 | 3 |
Wilson ASA | 85,921 | 0.2% | -2 | 168 | 469 | |
Ecosubsea AS | 643 | 0.2% | 64 | -30 | 138 | 31 |
Bergenbio ASA | 3,608,696 | 0.1% | 1 | -257 | 170 | 14,902 |
Inapril AS | 9,391 | 0.1% | 22 | -19 | 128 | 64 |
Salt Value AS | 143,202 | 0.1% | 663 | 518 | 3,131 | 142 |
Zelluna Immunotherapy AS | 13,653 | 0.1% | 9 | -106 | 139 | 41 |
Reach Subsea ASA | 286,404 | 0.1% | 22 | -6 | 707 | 3,049 |
Norcod AS | 28,640 | 0.1% | 242 | -207 | 212 | 620 |
Seasystems AS
Via Scana ASA |
2 | 0.1% | 170 | 18 | 56 | 1 |
Scana Trading AS
Via Scana ASA |
74 | 0.1% | -0 | 147 | 1 | |
Ultimovacs ASA | 30,231 | 0.1% | -185 | 272 | 6,384 | |
Lumi Gruppen AS | 41,640 | 0.1% | -13 | 533 | 333 | |
Rec Silicon AS
Via Rec Silicon ASA |
2,042 | 0.1% | -0 | -0 | 1 | |
Rec Solar AS
Via Rec Silicon ASA |
13 | 0.1% | -0 | 0 | 1 | |
Sfax Petroleum Corporation AS | 64 | 0.1% | -0 | 17 | 1 |
* Justert for eierandel