0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Caspar Seip Blakstad |
---|---|
Orgnr/født år | 1992 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabana AS | 30 | 100.0% | 35 | 1 | ||
Aw Aqua Invest AS | 50,000 | 2.3% | 0 | -0 | -1 | 12 |
Arkwrightx Incubator Invest 7 AS | 5,000 | 2.3% | 0 | 0 | 5 | 14 |
Arkwrightx Incubator Invest 8 AS | 18,657 | 1.5% | 0 | 0 | 27 | 27 |
Haga Golf AS | 1 | 0.1% | 19 | -3 | 37 | 1,524 |
Green Transition Holding AS | 1,200 | 0.0% | 0 | -2 | 8 | 134 |
Elektroimportøren AS | 1,480 | 0.0% | -0 | 18 | 911 | |
Strongpoint ASA | 950 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 2,205 |
Argeo ASA | 4,050 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 2,161 |
Link Mobility Group Holding ASA | 6,200 | 0.0% | -0 | 154 | 3,924 | |
Crayon Group Holding ASA | 1,620 | 0.0% | -1 | 34 | 5,871 | |
Deep Value Driller AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,134 |
Salmon Evolution ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | -1 | 21 | 13,799 |
Hexagon Composites ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 11 | 5,263 |
Sats ASA | 630 | 0.0% | -0 | 8 | 5,395 | |
Af Gruppen ASA | 300 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 8,218 |
Elkem ASA | 1,000 | 0.0% | 18 | 2 | 21 | 19,391 |
Scatec ASA | 175 | 0.0% | 7 | 0 | 11 | 14,776 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 290 | 0.0% | 18,633 | |||
Mowi ASA | 250 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 38,513 |
Vår Energi ASA | 1,050 | 0.0% | 3 | 1 | 1 | 34,385 |
Storebrand ASA | 181 | 0.0% | 2 | 2 | 12 | 40,817 |
Lerøy Seafood Group ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 24,574 |
Aker Bp ASA | 123 | 0.0% | 3 | 2 | 2 | 36,633 |
Telenor ASA | 220 | 0.0% | 0 | -0 | 16 | 59,460 |
Yara International ASA | 40 | 0.0% | 1 | -0 | 4 | 57,535 |
Dnb Bank ASA | 210 | 0.0% | 65,895 | |||
Orkla ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 48,264 |
Amsc ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 2,934 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel