0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Åsmund Grønning |
---|---|
Orgnr/født år | 1958 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hallingdal Trefelling AS | 500 | 100.0% | 75 | 71 | 101 | 1 |
Ormevatn AS | 16,000 | 100.0% | -3 | 1,475 | 1 | |
Gire Kraft AS | 230 | 11.1% | 398 | 167 | 808 | 9 |
Nel ASA | 118,606 | 0.0% | 6 | -3 | 541 | 25,679 |
Arendals Fossekompani ASA | 750 | 0.0% | 7 | 4 | 41 | 5,260 |
Scatec ASA | 1,900 | 0.0% | 75 | 2 | 123 | 14,776 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Gire Kraft AS
Via Gire Kraft AS |
26 | 1.2% | 44 | 19 | 90 | 9 |
Vow Green Metals AS
Via Ormevatn AS |
100,204 | 0.1% | -15 | 62 | 5,280 | |
Bergen Carbon Solutions AS
Via Ormevatn AS |
15,000 | 0.0% | 0 | -26 | 88 | 4,643 |
Vow ASA
Via Ormevatn AS |
22,506 | 0.0% | -6 | 110 | 6,125 | |
Nel Hydrogen Electrolyser AS
Via Nel ASA |
1 | 0.0% | 62 | -10 | 68 | 1 |
Nel Fuel AS
Via Nel ASA |
2 | 0.0% | 0 | 12 | 1 | |
Nel ASA
Via Ormevatn AS |
64,069 | 0.0% | 3 | -2 | 290 | 25,679 |
Scatec ASA
Via Ormevatn AS |
4,000 | 0.0% | 157 | 4 | 257 | 14,776 |
Abg Sundal Collier Holding ASA
Via Ormevatn AS |
10,000 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 6,458 |
Enrx Group AS | 80 | 0.0% | -0 | 1 | 135 | |
Afk Småkraft Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Afk Property AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 1 |
Afk Ampwell AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Alytic AS | 23 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 7 |
Vergia AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Afk Tyskland Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Sn Power AS
Via Scatec ASA |
619 | 0.0% | -0 | 2 | 1 | |
Tekna Holding ASA | 1,179 | 0.0% | -0 | 2 | 4,542 | |
Volue AS | 1,156 | 0.0% | 1 | -0 | 25 | 3,945 |
Release Solar AS
Via Scatec ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2 |
Kube Energy AS
Via Scatec ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 5 |
Future Materials AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
Skagerak Capital Iv AS | 273 | 0.0% | -0 | 0 | 18 | |
Norsun AS | 77,098 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Norse Holding AS | 13 | 0.0% | -0 | 0 | 60 | |
Flumill Invest AS | 38 | 0.0% | -0 | 0 | 17 | |
Frolendingen AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 97 |
Nel ASA
Via Nel ASA |
30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Beyonder AS | 2 | 0.0% | -0 | 0 | 66 | |
Verd Investering AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 26 | |
Spotlio AS | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 864 |
Norse Atlantic ASA | 4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,999 |
Morrow Batteries ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 66 |
Kongsberg Gruppen ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
Arendals Fossekompani ASA | 15 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,260 |
Arendal By AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 105 |
* Justert for eierandel