0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Meyerhaugen AS |
---|---|
Orgnr/født år | 819764352 |
Ant aksjer | 60,000 |
Omsetning | 32,422 |
Driftsresultat | -3,449 |
Egenkapital | 3,955 |
Ant.eiere | 17 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Petter Meyer Holding AS | 921817215 | A-aksjer | 12,975 | 21.6% |
Sverre Haugen Holding AS | 921776764 | A-aksjer | 12,975 | 21.6% |
Petter Meyer Holding AS | 921817215 | B-aksjer | 12,755 | 21.3% |
Sverre Haugen Holding AS | 921776764 | B-aksjer | 12,755 | 21.3% |
Jane Kristin Aamodt Haugland | 1973 | B-aksjer | 3,300 | 5.5% |
Ellen Ruth | 1967 | B-aksjer | 1,320 | 2.2% |
Ingrid Camilla Fosse Sæthre | 1978 | B-aksjer | 660 | 1.1% |
Kersten Holding AS | 930352462 | B-aksjer | 660 | 1.1% |
Kjetil Kvisvik Berthelsen | 1978 | B-aksjer | 660 | 1.1% |
Veronica Truong Jensen | 1983 | B-aksjer | 660 | 1.1% |
Øystein Gjuvsland | 1970 | B-aksjer | 660 | 1.1% |
Daniel Pedersen | 1987 | B-aksjer | 300 | 0.5% |
Martine Minh Truong Sletne | 1989 | B-aksjer | 150 | 0.3% |
Lillan Ruth Johnsen | 1971 | B-aksjer | 60 | 0.1% |
Birgitte Gundersen Enger | 1991 | B-aksjer | 50 | 0.1% |
Charlotte Rendalsvik | 1991 | B-aksjer | 30 | 0.1% |
Pål Endre Pedersen | 1985 | B-aksjer | 30 | 0.1% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Petter Meyer | Petter Meyer Holding AS | 12,975 | 21.6% | 7,011 |
Sverre Haugen | Sverre Haugen Holding AS | 12,975 | 21.6% | 7,011 |
Sverre Haugen | Sverre Haugen Holding AS | 12,755 | 21.3% | 6,892 |
Petter Meyer | Petter Meyer Holding AS | 12,755 | 21.3% | 6,892 |
Tomas Kersten | Kersten Holding AS | 660 | 1.1% | 357 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel