0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Habeo Eiendom AS |
---|---|
Orgnr/født år | 891472692 |
Ant aksjer | 600,000 |
Omsetning | 6,108 |
Driftsresultat | 4,231 |
Egenkapital | 11,737 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Kristiansand Eiendomsinvest AS | 928647161 | Ordinære aksjer | 600,000 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ops Eiendom AS | Kristiansand Eiendomsinvest AS | 138,053 | 23.0% | 1,405 |
Høvik Industrier AS | Kristiansand Eiendomsinvest AS | 106,195 | 17.7% | 1,081 |
Pugliola Holding AS | Kristiansand Eiendomsinvest AS | 53,097 | 8.8% | 541 |
Rasa AS | Kristiansand Eiendomsinvest AS | 53,097 | 8.8% | 541 |
Pondius Capital AS | Kristiansand Eiendomsinvest AS | 53,097 | 8.8% | 541 |
Halvorsen & Larsen Eiendom AS | Kristiansand Eiendomsinvest AS | 45,430 | 7.6% | 462 |
Sveka AS | Kristiansand Eiendomsinvest AS | 30,520 | 5.1% | 311 |
Sanderberg AS | Kristiansand Eiendomsinvest AS | 26,549 | 4.4% | 270 |
Jostein Clement Stokka | Kristiansand Eiendomsinvest AS | 21,239 | 3.5% | 216 |
Marton Kapital AS | Kristiansand Eiendomsinvest AS | 21,239 | 3.5% | 216 |
Northern Industries B Holding AS | Kristiansand Eiendomsinvest AS | 15,122 | 2.5% | 154 |
Nico Bygg Invest AS | Kristiansand Eiendomsinvest AS | 15,122 | 2.5% | 154 |
Kto Invest AS | Kristiansand Eiendomsinvest AS | 12,743 | 2.1% | 130 |
Janem AS | Kristiansand Eiendomsinvest AS | 8,496 | 1.4% | 86 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel