0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Totalentreprenør Lothe AS |
---|---|
Orgnr/født år | 911641100 |
Ant aksjer | 100 |
Omsetning | 102,591 |
Driftsresultat | 5,439 |
Egenkapital | 6,601 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Km Pollestad Holding AS | 828002392 | Ordinære aksjer | 25 | 25.0% |
Lothe S J Holding AS | 921675763 | Ordinære aksjer | 25 | 25.0% |
Lende Holding AS | 928095169 | Ordinære aksjer | 25 | 25.0% |
Storhaug Holding AS | 913578910 | Ordinære aksjer | 25 | 25.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Øistein Lende | Lende Holding AS | 25 | 25.0% | 25,648 |
Lothe Sj Toppholding AS | Lothe S J Holding AS | 25 | 25.0% | 25,648 |
Petter Storhaug | Storhaug Holding AS | 13 | 12.5% | 12,824 |
Anne Marie Storhaug | Storhaug Holding AS | 13 | 12.5% | 12,824 |
Kari Pollestad | Km Pollestad Holding AS | 13 | 12.5% | 12,824 |
Morten Pollestad | Km Pollestad Holding AS | 13 | 12.5% | 12,824 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel