0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Arctic Rein Og Vilt AS |
---|---|
Orgnr/født år | 912561259 |
Ant aksjer | 2,006 |
Omsetning | 45,723 |
Driftsresultat | -34 |
Egenkapital | 6,554 |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Nord-Norge Eiendomsselskap AS | 930962392 | Ordinære aksjer | 1,014 | 50.5% |
Nord-Norge Invest AS | 931470388 | Ordinære aksjer | 580 | 28.9% |
Sniptind Holding AS | 984122691 | Ordinære aksjer | 359 | 17.9% |
Ildgruben Reinbeitedistrikt | 975746712 | Ordinære aksjer | 28 | 1.4% |
Arne Sjule Holding AS | 916464991 | Ordinære aksjer | 25 | 1.2% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Nord-Norge Invest AS | Nord-Norge Eiendomsselskap AS | 1,014 | 50.5% | 23,112 |
Lifjell AS | Nord-Norge Invest AS | 290 | 14.5% | 6,610 |
Bohlin Gruppen AS | Nord-Norge Invest AS | 290 | 14.5% | 6,610 |
Per Gunnar Hjorthen | Sniptind Holding AS | 90 | 4.5% | 2,046 |
Ingeborg Rygh Hjorthen | Sniptind Holding AS | 72 | 3.6% | 1,637 |
Harald Rygh Hjorthen | Sniptind Holding AS | 72 | 3.6% | 1,637 |
Hilde Rygh Hjorthen | Sniptind Holding AS | 72 | 3.6% | 1,637 |
Hilde Rygh Hjorthen | Sniptind Holding AS | 18 | 0.9% | 409 |
Ingeborg Rygh Hjorthen | Sniptind Holding AS | 18 | 0.9% | 409 |
Harald Rygh Hjorthen | Sniptind Holding AS | 18 | 0.9% | 409 |
Sagbrukskompaniet Holding AS | Arne Sjule Holding AS | 11 | 0.6% | 256 |
Kathhama Holding AS | Arne Sjule Holding AS | 11 | 0.6% | 256 |
Stener Holding AS | Arne Sjule Holding AS | 1 | 0.1% | 28 |
2 Holding AS | Arne Sjule Holding AS | 1 | 0.1% | 28 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel