0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Cato Solli |
---|---|
Orgnr/født år | 1970 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Green Minerals AS | 416 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Standard Supply AS | 5,000 | 0.0% | -0 | 2 | 904 | |
Sparebanken Sør | 866 | 0.0% | 10,471 | |||
Elliptic Laboratories ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 3 | 2,168 |
Nordic Mining ASA | 15,000 | 0.0% | 0 | 0 | 14 | 14,014 |
Arendals Fossekompani ASA | 200 | 0.0% | 2 | 1 | 11 | 5,260 |
Storebrand ASA | 1,000 | 0.0% | 10 | 9 | 64 | 40,817 |
Mowi ASA | 300 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 38,513 |
Lerøy Seafood Group ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 24,574 |
Schibsted ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 13,157 |
Abl Group ASA | 19 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,031 |
Pexip Holding ASA | 10 | 0.0% | -0 | 0 | 5,370 | |
Kitron ASA | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,511 |
Telenor ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 59,460 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel