0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Seminyak Ii AS |
---|---|
Orgnr/født år | 919429879 |
Ant aksjer | 4,000 |
Omsetning | 261 |
Driftsresultat | 213 |
Egenkapital | 1,692 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Borgerenga AS | 988556025 | Ordinære aksjer | 1,000 | 25.0% |
Cesam Invest AS | 987586524 | Ordinære aksjer | 1,000 | 25.0% |
Euro Holding AS | 982501563 | Ordinære aksjer | 1,000 | 25.0% |
Pro-Holding AS | 989166980 | Ordinære aksjer | 1,000 | 25.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Tor Thomassen | Pro-Holding AS | 1,000 | 25.0% | 65 |
Tor Bonde Aslaksrud | Borgerenga AS | 700 | 17.5% | 46 |
Sølvi Ann Waldeland Aas | Cesam Invest AS | 500 | 12.5% | 33 |
Axel Moltzau Aas | Cesam Invest AS | 500 | 12.5% | 33 |
Eirik Bonde Aslaksrud | Euro Holding AS | 400 | 10.0% | 26 |
Ja Invest 1 AS | Euro Holding AS | 300 | 7.5% | 20 |
Am Invest 1 AS | Euro Holding AS | 300 | 7.5% | 20 |
H2 Investment AS | Borgerenga AS | 100 | 2.5% | 7 |
H1 Investment AS | Borgerenga AS | 100 | 2.5% | 7 |
C3 Investment AS | Borgerenga AS | 100 | 2.5% | 7 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel