0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Systemic AS |
---|---|
Orgnr/født år | 921792581 |
Ant aksjer | 10,000 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -37 |
Egenkapital | 511 |
Ant.eiere | 2 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Code11 Holding AS | 918806180 | A-aksjer | 8,276 | 82.8% |
Code11 Holding AS | 918806180 | B-aksjer | 1,724 | 17.2% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Cocieru AS | Code11 Holding AS | 2,427 | 24.3% | 0 |
T. Østensen AS | Code11 Holding AS | 2,427 | 24.3% | 0 |
Haukøy AS | Code11 Holding AS | 2,427 | 24.3% | 0 |
Recogito AS | Code11 Holding AS | 995 | 10.0% | 0 |
Cocieru AS | Code11 Holding AS | 506 | 5.1% | 0 |
T. Østensen AS | Code11 Holding AS | 506 | 5.1% | 0 |
Haukøy AS | Code11 Holding AS | 506 | 5.1% | 0 |
Recogito AS | Code11 Holding AS | 207 | 2.1% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel