0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kl-Bygg AS |
---|---|
Orgnr/født år | 922164460 |
Ant aksjer | 500,000 |
Omsetning | 61,926 |
Driftsresultat | 1,377 |
Egenkapital | 3,117 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Hire Holding AS | 919862904 | Ordinære aksjer | 300,000 | 60.0% |
Lomo Invest AS | 918501266 | Ordinære aksjer | 75,000 | 15.0% |
Lenk Invest AS | 930476544 | Ordinære aksjer | 75,000 | 15.0% |
Krohn-Olsen AS | 989224069 | Ordinære aksjer | 50,000 | 10.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Mr Lykke AS | Hire Holding AS | 120,015 | 24.0% | 14,864 |
Lomo Invest AS | Hire Holding AS | 90,000 | 18.0% | 11,147 |
Krzysztof Patucha | Lenk Invest AS | 75,000 | 15.0% | 9,289 |
Jon Leif Krohn-Olsen | Krohn-Olsen AS | 50,000 | 10.0% | 6,193 |
Odd Einar Vangstein | Lomo Invest AS | 37,500 | 7.5% | 4,644 |
Elin Kathrine Vangstein | Lomo Invest AS | 37,500 | 7.5% | 4,644 |
Ing. G Holte AS | Hire Holding AS | 36,354 | 7.3% | 4,503 |
Bråten Eiendom AS | Hire Holding AS | 36,354 | 7.3% | 4,503 |
Mauken AS | Hire Holding AS | 17,277 | 3.5% | 2,140 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel