0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Rælingen Utvikling AS |
---|---|
Orgnr/født år | 925892165 |
Ant aksjer | 1,000 |
Omsetning | |
Driftsresultat | |
Egenkapital | |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Johs. Hansen Rederi AS | 921795750 | Ordinære aksjer | 293 | 29.3% |
Ramsalt Invest AS | 921251785 | Ordinære aksjer | 200 | 20.0% |
Elementum AS | 988677256 | Ordinære aksjer | 150 | 15.0% |
Halvorsens Bygg Og Eiendom AS | 988641812 | Ordinære aksjer | 150 | 15.0% |
Khamsin AS | 995409623 | Ordinære aksjer | 100 | 10.0% |
Aj Holding & Invest AS | 991651225 | Ordinære aksjer | 100 | 10.0% |
Sator Invest AS | 924607750 | Ordinære aksjer | 7 | 0.7% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Johs. Hansen Holding AS | Johs. Hansen Rederi AS | 293 | 29.3% | |
Hans Kristian Aamodt | Halvorsens Bygg Og Eiendom AS | 150 | 15.0% | |
Bjarte Solheim | Elementum AS | 150 | 15.0% | |
Andreas Jansen | Aj Holding & Invest AS | 100 | 10.0% | |
Oslo Invest AS | Ramsalt Invest AS | 50 | 5.0% | |
Finira Invest AS | Ramsalt Invest AS | 50 | 5.0% | |
At Invest AS | Ramsalt Invest AS | 50 | 5.0% | |
Brimor Invest AS | Ramsalt Invest AS | 50 | 5.0% | |
Marius Fredriksen | Khamsin AS | 50 | 5.0% | |
Aj Holding & Invest AS | Khamsin AS | 50 | 5.0% | |
Mats Jensen | Sator Invest AS | 7 | 0.7% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel