0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nygårdstangen Utvikling AS |
---|---|
Orgnr/født år | 925996645 |
Ant aksjer | 1,000 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -58 |
Egenkapital | -785 |
Ant.eiere | 3 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Bergen Storsenter AS | 919220252 | Ordinære aksjer | 510 | 51.0% |
Egd Property AS | 993092312 | Ordinære aksjer | 245 | 24.5% |
Rexir Holding AS | 918763082 | Ordinære aksjer | 245 | 24.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | Bergen Storsenter AS | 510 | 51.0% | 0 |
Egd Holding AS | Egd Property AS | 222 | 22.2% | 0 |
T A Holding AS | Rexir Holding AS | 123 | 12.3% | 0 |
T A Holding AS | Rexir Holding AS | 111 | 11.1% | 0 |
T.f. Müller Holding AS | Egd Property AS | 23 | 2.3% | 0 |
T A Holding AS | Rexir Holding AS | 6 | 0.6% | 0 |
Firgun Holding AS | Rexir Holding AS | 6 | 0.6% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel