0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Schweigårdsvei 32 AS |
---|---|
Orgnr/født år | 928320200 |
Ant aksjer | 6,000 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -39 |
Egenkapital | -40 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Bergen Boliginvest AS | 920815014 | Ordinære aksjer | 2,000 | 33.3% |
Gamsberg Rg Norway AS | 980891445 | Ordinære aksjer | 2,000 | 33.3% |
Kleppestø Holding AS | 993016446 | Ordinære aksjer | 1,000 | 16.7% |
Fana Holding AS | 994680447 | Ordinære aksjer | 1,000 | 16.7% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Otto Gams Steine | Gamsberg Rg Norway AS | 2,000 | 33.3% | 0 |
Sondre Pedersen | Kleppestø Holding AS | 1,000 | 16.7% | 0 |
Helge Løseth | Fana Holding AS | 1,000 | 16.7% | 0 |
Jens Kristian Døskeland | Bergen Boliginvest AS | 667 | 11.1% | 0 |
Kristoffer Døskeland | Bergen Boliginvest AS | 667 | 11.1% | 0 |
Andreas Ludvigsen | Bergen Boliginvest AS | 667 | 11.1% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel