0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Skjeggestadåsen Terrasse AS |
---|---|
Orgnr/født år | 928521311 |
Ant aksjer | 1,000 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -4 |
Egenkapital | 985 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Haslestad Eiendom AS | 988805416 | Ordinære aksjer | 250 | 25.0% |
Kjell Foss Holding AS | 921423136 | Ordinære aksjer | 250 | 25.0% |
Smedstad Eiendom AS | 933558614 | Ordinære aksjer | 250 | 25.0% |
Svelvigen Invest AS | 991954473 | Ordinære aksjer | 250 | 25.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Smedstad Holding AS | Smedstad Eiendom AS | 250 | 25.0% | |
Sigmund Landaas | Svelvigen Invest AS | 125 | 12.5% | |
Lene Bauer | Svelvigen Invest AS | 125 | 12.5% | |
Lene Haslestad | Haslestad Eiendom AS | 50 | 5.0% | |
Jan Haslestad | Haslestad Eiendom AS | 50 | 5.0% | |
Maren Haslestad | Haslestad Eiendom AS | 50 | 5.0% | |
Jannike Haslestad | Haslestad Eiendom AS | 50 | 5.0% | |
Erik Haslestad | Haslestad Eiendom AS | 50 | 5.0% | |
Bbfoss Holding AS | Kjell Foss Holding AS | 50 | 5.0% | |
Safoss AS | Kjell Foss Holding AS | 50 | 5.0% | |
Fossrock AS | Kjell Foss Holding AS | 38 | 3.8% | |
Baf Invest AS | Kjell Foss Holding AS | 25 | 2.5% | |
Rfoss Invest AS | Kjell Foss Holding AS | 25 | 2.5% | |
Jofoss AS | Kjell Foss Holding AS | 17 | 1.7% | |
Fossrock AS | Kjell Foss Holding AS | 17 | 1.7% | |
Kafoss AS | Kjell Foss Holding AS | 17 | 1.7% | |
Efoss AS | Kjell Foss Holding AS | 13 | 1.3% | |
Safoss AS | Kjell Foss Holding AS | 0 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel