0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Pinova AS |
---|---|
Orgnr/født år | 928715248 |
Ant aksjer | 3,680 |
Omsetning | 1,432 |
Driftsresultat | -818 |
Egenkapital | 1,953 |
Ant.eiere | 23 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Lpx AS | 928611116 | Ordinære aksjer | 1,608 | 43.7% |
Ipsilon AS | 919557982 | Ordinære aksjer | 1,543 | 41.9% |
Kupa AS | 986954848 | Ordinære aksjer | 75 | 2.0% |
Narvik Kapital AS | 987416874 | Ordinære aksjer | 63 | 1.7% |
Dronningensgate 45 AS | 989922688 | Ordinære aksjer | 50 | 1.4% |
Fjellreven AS | 994237322 | Ordinære aksjer | 25 | 0.7% |
Bnapp AS | 917535396 | Ordinære aksjer | 25 | 0.7% |
Arvid Jensen AS | 954116603 | Ordinære aksjer | 25 | 0.7% |
Fotofilm AS | 998636140 | Ordinære aksjer | 25 | 0.7% |
Atticus AS | 916708831 | Ordinære aksjer | 25 | 0.7% |
Aureus Invest AS | 999137083 | Ordinære aksjer | 25 | 0.7% |
Gaute Monsen AS | 924276924 | Ordinære aksjer | 25 | 0.7% |
15D Invest AS | 912464288 | Ordinære aksjer | 25 | 0.7% |
Famkamsam AS | 920277365 | Ordinære aksjer | 25 | 0.7% |
Vegard Monsen AS | 924276916 | Ordinære aksjer | 25 | 0.7% |
Ynvezt AS | 914007798 | Ordinære aksjer | 25 | 0.7% |
Stian Nergård | 1977 | Ordinære aksjer | 13 | 0.4% |
Eli Kjerstine Prøsch | 1949 | Ordinære aksjer | 13 | 0.4% |
Omt Bbl | 948054353 | Ordinære aksjer | 8 | 0.2% |
Tenari AS | 914017327 | Ordinære aksjer | 8 | 0.2% |
Utemedisin Holding AS | 999540481 | Ordinære aksjer | 8 | 0.2% |
Project Economics AS | 988192716 | Ordinære aksjer | 8 | 0.2% |
Agn AS | 916773781 | Ordinære aksjer | 8 | 0.2% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel