0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ortowines AS |
---|---|
Orgnr/født år | 929004779 |
Ant aksjer | 99 |
Omsetning | 129 |
Driftsresultat | -116 |
Egenkapital | 293 |
Ant.eiere | 3 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ortoserv AS | 884216702 | Ordinære aksjer | 33 | 33.3% |
Vextra AS | 947139231 | Ordinære aksjer | 33 | 33.3% |
Kase Holding AS | 989104721 | Ordinære aksjer | 33 | 33.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Tom Clement Ludvigsen | Ortoserv AS | 33 | 33.3% | 43 |
Trygve Hilmar Kase | Kase Holding AS | 23 | 23.3% | 30 |
Blomsterhandler Ingrid Bendiksen AS | Vextra AS | 10 | 10.0% | 13 |
Klubbeskolten AS | Vextra AS | 10 | 10.0% | 13 |
Fredrik Sigvald Bendiksen | Vextra AS | 7 | 7.0% | 9 |
Sunniva Kase | Kase Holding AS | 3 | 3.3% | 4 |
David Kase | Kase Holding AS | 3 | 3.3% | 4 |
Trygve Hilmar Kase | Kase Holding AS | 3 | 3.3% | 4 |
Fredrik Sigvald Bendiksen | Vextra AS | 3 | 3.0% | 4 |
Marit Bjerke Bendiksen | Vextra AS | 2 | 1.8% | 2 |
Ingrid Bendiksen | Vextra AS | 1 | 0.6% | 1 |
Kristian Bendiksen | Vextra AS | 1 | 0.6% | 1 |
Marit Bjerke Bendiksen | Vextra AS | 0 | 0.2% | 0 |
Ingrid Bendiksen | Vextra AS | 0 | 0.1% | 0 |
Kristian Bendiksen | Vextra AS | 0 | 0.1% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel