0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Sunnmøre Padel AS |
---|---|
Orgnr/født år | 929639456 |
Ant aksjer | 1,000 |
Omsetning | 271 |
Driftsresultat | -13 |
Egenkapital | 984 |
Ant.eiere | 6 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Hcr-Rh Invest AS | 989145169 | A-aksjer | 500 | 50.0% |
Krimol AS | 925563897 | A-aksjer | 100 | 10.0% |
Marvat AS | 932065282 | A-aksjer | 100 | 10.0% |
Omenaas AS | 932259826 | A-aksjer | 100 | 10.0% |
Marhe AS | 932228939 | A-aksjer | 100 | 10.0% |
Matseno AS | 832052132 | A-aksjer | 100 | 10.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Heidi Christin Ruud | Hcr-Rh Invest AS | 500 | 50.0% | 136 |
Mats Ellingsen Nordstrand | Matseno AS | 100 | 10.0% | 27 |
Martin Ruud Helgesen | Marhe AS | 100 | 10.0% | 27 |
Tarjei Gjendemsjø Omenås | Omenaas AS | 100 | 10.0% | 27 |
Marius Vatne | Marvat AS | 100 | 10.0% | 27 |
Kristian Kaldhol Moldvær | Krimol AS | 100 | 10.0% | 27 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel