0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Morgenstern AS |
---|---|
Orgnr/født år | 930975788 |
Ant aksjer | 300,000 |
Omsetning | 84,052 |
Driftsresultat | 6,270 |
Egenkapital | 6,239 |
Ant.eiere | 13 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Big Bux AS | 930975753 | Ordinære aksjer | 42,722 | 14.2% |
Jarnholt Invest AS | 932317346 | Ordinære aksjer | 42,722 | 14.2% |
Muurman AS | 932317354 | Ordinære aksjer | 42,722 | 14.2% |
Prestø AS | 932317303 | Ordinære aksjer | 42,722 | 14.2% |
Mcmahon And Tate AS | 924776625 | Ordinære aksjer | 22,903 | 7.6% |
Ekh Invest AS | 924777974 | Ordinære aksjer | 22,903 | 7.6% |
Larsen Corporate AS | 932317370 | Ordinære aksjer | 22,903 | 7.6% |
Notland AS | 932317389 | Ordinære aksjer | 22,903 | 7.6% |
Kielland Invest AS | 915813488 | Ordinære aksjer | 22,500 | 7.5% |
Adelheid AS | 828345192 | Ordinære aksjer | 4,500 | 1.5% |
Harry AS | 925417564 | Ordinære aksjer | 4,500 | 1.5% |
Sebastian Graf AS | 930838071 | Ordinære aksjer | 3,000 | 1.0% |
Mira Liv Laga AS | 830363122 | Ordinære aksjer | 3,000 | 1.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Bjørnar Buxrud | Big Bux AS | 42,722 | 14.2% | 11,970 |
Torkild Rodahl Jarnholt | Jarnholt Invest AS | 42,722 | 14.2% | 11,970 |
Sebastian Lien Prestø | Prestø AS | 42,722 | 14.2% | 11,970 |
Anders Muurman Holm | Muurman AS | 42,722 | 14.2% | 11,970 |
Ester Katrine Hjellum | Ekh Invest AS | 22,903 | 7.6% | 6,417 |
Jørgen Bøhle Bakke | Mcmahon And Tate AS | 22,903 | 7.6% | 6,417 |
Philip Moe Notland | Notland AS | 22,903 | 7.6% | 6,417 |
Mona Kristin Larsen | Larsen Corporate AS | 22,903 | 7.6% | 6,417 |
Camilla Kim Kielland | Kielland Invest AS | 22,500 | 7.5% | 6,304 |
Ulla Hennum Birkrem | Harry AS | 4,500 | 1.5% | 1,261 |
Eirik Mikalsen | Adelheid AS | 4,500 | 1.5% | 1,261 |
Sebastian Graf Stenberg | Sebastian Graf AS | 3,000 | 1.0% | 841 |
Mira Liv Helland Mortensen | Mira Liv Laga AS | 3,000 | 1.0% | 841 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel