0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Strømmen Eiendom AS |
---|---|
Orgnr/født år | 985459266 |
Ant aksjer | 4,556 |
Omsetning | 6,416 |
Driftsresultat | -172 |
Egenkapital | 6,600 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Erik Tveråen | 1963 | Ordinære aksjer | 1,044 | 22.9% |
Arvid Vangen AS | 815581792 | Ordinære aksjer | 1,044 | 22.9% |
Mink Holding AS | 924989270 | Ordinære aksjer | 1,044 | 22.9% |
Mm&T Eiendom AS | 932610175 | Ordinære aksjer | 1,044 | 22.9% |
Leif Sturla Lillestrøm Maskin Og Transport AS | 999609090 | Ordinære aksjer | 155 | 3.4% |
Steinar Lillestrøm | 1955 | Ordinære aksjer | 125 | 2.7% |
Nortransport AS | 980349357 | Ordinære aksjer | 100 | 2.2% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Arvid Vangen | Arvid Vangen AS | 1,044 | 22.9% | 1,470 |
Pål Narve Mælen | Mm&T Eiendom AS | 940 | 20.6% | 1,323 |
Knut Joar Harsjøen | Mink Holding AS | 626 | 13.7% | 882 |
Gunn Kari Grue | Mink Holding AS | 418 | 9.2% | 588 |
P.e. Lillestrøm Holding AS | Leif Sturla Lillestrøm Maskin Og Transport AS | 155 | 3.4% | 218 |
Agrotrans AS | Nortransport AS | 87 | 1.9% | 123 |
Grete-Mimmi Mælen | Mm&T Eiendom AS | 52 | 1.1% | 74 |
Kjell Mælen | Mm&T Eiendom AS | 52 | 1.1% | 74 |
Nortransport AS | Nortransport AS | 13 | 0.3% | 18 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel