0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Sentrumsgården Tau AS |
---|---|
Orgnr/født år | 989994069 |
Ant aksjer | 3,000 |
Omsetning | 2,575 |
Driftsresultat | 1,327 |
Egenkapital | 4,433 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Kåre Henry Hauge | 1958 | A-aksjer | 750 | 25.0% |
Brødrene Helland Eiendom AS | 925155950 | A-aksjer | 600 | 20.0% |
Edliv AS | 989007521 | A-aksjer | 550 | 18.3% |
Ladma Holding AS | 828250752 | A-aksjer | 480 | 16.0% |
Nedre Bjørheim Innvest AS | 989468081 | A-aksjer | 250 | 8.3% |
Emhåb AS | 989030493 | A-aksjer | 250 | 8.3% |
Visgun AS | 921577141 | A-aksjer | 120 | 4.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Leif Ole Sørheim | Edliv AS | 550 | 18.3% | 472 |
Elise Katrine Amdal | Ladma Holding AS | 480 | 16.0% | 412 |
Kasi - Holding AS | Brødrene Helland Eiendom AS | 280 | 9.3% | 240 |
Bjørn Leirvik | Nedre Bjørheim Innvest AS | 250 | 8.3% | 215 |
Mathel Holding AS | Brødrene Helland Eiendom AS | 160 | 5.3% | 137 |
K.h Holding AS | Brødrene Helland Eiendom AS | 160 | 5.3% | 137 |
Lach Holding AS | Visgun AS | 120 | 4.0% | 103 |
Mæhle Holding AS | Emhåb AS | 63 | 2.1% | 54 |
Lineos AS | Emhåb AS | 63 | 2.1% | 54 |
Eining Invest AS | Emhåb AS | 63 | 2.1% | 54 |
Elfrid Marie Mæhle | Emhåb AS | 31 | 1.0% | 27 |
Bernt Magne Mæhle | Emhåb AS | 31 | 1.0% | 27 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel