0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Dyrskuevegen 7 AS |
---|---|
Orgnr/født år | 991127879 |
Ant aksjer | 1,000 |
Omsetning | 3,706 |
Driftsresultat | 2,914 |
Egenkapital | 842 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Bsa Storhandel AS | 994796496 | Ordinære aksjer | 1,000 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
As Holms Hus | Bsa Storhandel AS | 204 | 20.4% | 757 |
Oryx AS | Bsa Storhandel AS | 144 | 14.4% | 533 |
Bramare AS | Bsa Storhandel AS | 86 | 8.6% | 320 |
Laer & Co AS | Bsa Storhandel AS | 70 | 7.0% | 261 |
Kevemo AS | Bsa Storhandel AS | 58 | 5.8% | 213 |
Havbjørn Holding AS | Bsa Storhandel AS | 58 | 5.8% | 213 |
Fateburet AS | Bsa Storhandel AS | 58 | 5.8% | 213 |
Dystopia Invest AS | Bsa Storhandel AS | 35 | 3.5% | 130 |
Silima AS | Bsa Storhandel AS | 29 | 2.9% | 106 |
Ole Hoff | Bsa Storhandel AS | 29 | 2.9% | 106 |
John Einar Høsteland | Bsa Storhandel AS | 29 | 2.9% | 106 |
Hecon AS | Bsa Storhandel AS | 29 | 2.9% | 106 |
Vika Detalj AS | Bsa Storhandel AS | 29 | 2.9% | 106 |
Springar AS | Bsa Storhandel AS | 29 | 2.9% | 106 |
May-Liss Holmen Røyert | Bsa Storhandel AS | 29 | 2.9% | 106 |
As Rassie | Bsa Storhandel AS | 29 | 2.9% | 106 |
As Concordia | Bsa Storhandel AS | 29 | 2.9% | 106 |
Dici Holding AS | Bsa Storhandel AS | 29 | 2.9% | 106 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel