0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Pa Mur AS |
---|---|
Orgnr/født år | 997532686 |
Ant aksjer | 100 |
Omsetning | 11,726 |
Driftsresultat | -563 |
Egenkapital | 3,210 |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Tep Holding AS | 888977112 | A-aksjer | 26 | 26.0% |
Kaa Holding Sør AS | 999065376 | A-aksjer | 24 | 24.0% |
Kaa Holding Sør AS | 999065376 | B-aksjer | 24 | 24.0% |
Kenny Holding AS | 930356255 | B-aksjer | 20 | 20.0% |
Tep Holding AS | 888977112 | B-aksjer | 6 | 6.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Tom Erik Pedersen | Tep Holding AS | 26 | 26.0% | 3,049 |
Kim André Aarli | Kaa Holding Sør AS | 24 | 24.0% | 2,814 |
Kim André Aarli | Kaa Holding Sør AS | 24 | 24.0% | 2,814 |
Tom Erik Pedersen | Kenny Holding AS | 20 | 20.0% | 2,345 |
Tom Erik Pedersen | Tep Holding AS | 6 | 6.0% | 704 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel