0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Heldal Eiendom AS |
---|---|
Orgnr/født år | 998629276 |
Ant aksjer | 100 |
Omsetning | 99,944 |
Driftsresultat | 18,820 |
Egenkapital | 7,796 |
Ant.eiere | 2 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Heldal Holding AS | 924914343 | Ordinære aksjer | 91 | 91.0% |
Tomas Plassen | 1974 | Ordinære aksjer | 9 | 9.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Heldal Invest AS | Heldal Holding AS | 27 | 27.3% | 27,285 |
Heldal Invest AS | Heldal Holding AS | 25 | 25.5% | 25,466 |
Maheldal Invest AS | Heldal Holding AS | 9 | 9.1% | 9,095 |
Do It Now AS | Heldal Holding AS | 9 | 9.1% | 9,095 |
Do It Now AS | Heldal Holding AS | 8 | 8.2% | 8,185 |
Maheldal Invest AS | Heldal Holding AS | 8 | 8.2% | 8,185 |
Heldal Invest AS | Heldal Holding AS | 2 | 1.8% | 1,819 |
Do It Now AS | Heldal Holding AS | 1 | 0.9% | 909 |
Maheldal Invest AS | Heldal Holding AS | 1 | 0.9% | 909 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel