0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Christian Lund Haugen |
---|---|
Orgnr/født år | 1981 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pci Biotech Holding ASA | 80,000 | 0.2% | -10 | 168 | 5,966 | |
Link Mobility Group Holding ASA | 40,000 | 0.0% | -1 | 996 | 3,924 | |
Mpc Container Ships ASA | 15,000 | 0.0% | 1 | -0 | 7 | 31,517 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pci Biotech AS | 6,928 | 0.2% | 6 | -38 | 78 | 1 |
Link Mobility Group AS | 2,033 | 0.0% | 37 | -22 | 599 | 1 |
Mpcc Third Financing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 1 |
Mpcc Greenbox AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2 |
Link Mobility Group Holding ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 3,924 |
* Justert for eierandel