0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Well Expertise Consultancy AS |
---|---|
Orgnr/født år | 897336022 |
Ant aksjer | 100,000 |
Omsetning | 43,952 |
Driftsresultat | 1,471 |
Egenkapital | 100 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Well Expertise AS | 815906012 | Ordinære aksjer | 100,000 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ltrs Holding AS | Well Expertise AS | 28,500 | 28.5% | 12,526 |
Well Expertise AS | Well Expertise AS | 7,812 | 7.8% | 3,434 |
Lasolinv AS | Well Expertise AS | 6,000 | 6.0% | 2,637 |
Anniken Bruheim Meisler | Well Expertise AS | 6,000 | 6.0% | 2,637 |
Laget Holding AS | Well Expertise AS | 6,000 | 6.0% | 2,637 |
Laget Holding AS | Well Expertise AS | 5,035 | 5.0% | 2,213 |
Lasolinv AS | Well Expertise AS | 5,035 | 5.0% | 2,213 |
Anniken Bruheim Meisler | Well Expertise AS | 5,035 | 5.0% | 2,213 |
Sigve Krohn Næsheim | Well Expertise AS | 4,400 | 4.4% | 1,934 |
Sigve Krohn Næsheim | Well Expertise AS | 3,000 | 3.0% | 1,319 |
Rqs Holding AS | Well Expertise AS | 3,000 | 3.0% | 1,319 |
Elisa Foldøy Dickinson | Well Expertise AS | 3,000 | 3.0% | 1,319 |
Betelgeuse AS | Well Expertise AS | 3,000 | 3.0% | 1,319 |
Avjea AS | Well Expertise AS | 3,000 | 3.0% | 1,319 |
Russell Invest AS | Well Expertise AS | 3,000 | 3.0% | 1,319 |
Ltrs Holding AS | Well Expertise AS | 2,940 | 2.9% | 1,292 |
Tofa Management AS | Well Expertise AS | 2,725 | 2.7% | 1,198 |
Avjea AS | Well Expertise AS | 2,518 | 2.5% | 1,107 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel