0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | El-Shop Lyngdal AS |
---|---|
Orgnr/født år | 916572182 |
Ant aksjer | 2,250 |
Omsetning | 12,846 |
Driftsresultat | 74 |
Egenkapital | 2,974 |
Ant.eiere | 11 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Frits Arthur Gitlestad | 1966 | Ordinære aksjer | 350 | 15.6% |
Leifur Runar Hammer Leifsson | 1991 | Ordinære aksjer | 300 | 13.3% |
Gabriel Trygve Tjomsland | 1946 | Ordinære aksjer | 250 | 11.1% |
Odd Birger Østensen | 1979 | Ordinære aksjer | 250 | 11.1% |
Torbjørn AS | 993840483 | Ordinære aksjer | 200 | 8.9% |
Bims Lyngdal AS | 988432881 | Ordinære aksjer | 200 | 8.9% |
Løland Produksjon Og Engros AS | 988694517 | Ordinære aksjer | 200 | 8.9% |
Kvinen Holding AS | 915424740 | Ordinære aksjer | 200 | 8.9% |
Sagespon AS | 979511426 | Ordinære aksjer | 150 | 6.7% |
Gunn Elin Espeland | 1966 | Ordinære aksjer | 100 | 4.4% |
Torill Hertzberg | 1957 | Ordinære aksjer | 50 | 2.2% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Leif Helge Kvinen | Kvinen Holding AS | 200 | 8.9% | 1,142 |
Frank Sverre Andersen | Bims Lyngdal AS | 200 | 8.9% | 1,142 |
Gabriel Løland | Løland Produksjon Og Engros AS | 200 | 8.9% | 1,142 |
Torbjørn Inge Berntsen | Torbjørn AS | 200 | 8.9% | 1,142 |
Nils Richard Mæland | Sagespon AS | 51 | 2.3% | 291 |
Trine Lise Mæland | Sagespon AS | 50 | 2.2% | 283 |
Børge Mæland | Sagespon AS | 50 | 2.2% | 283 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel