0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Stavanger Sentrumsbygg AS |
---|---|
Orgnr/født år | 918047484 |
Ant aksjer | 1,000 |
Omsetning | 8,430 |
Driftsresultat | 5,919 |
Egenkapital | 53,722 |
Ant.eiere | 20 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Berbu AS | 988560901 | Ordinære aksjer | 500 | 50.0% |
Møkster Investering AS | 920134629 | Ordinære aksjer | 60 | 6.0% |
Bmh Invest AS | 883498852 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Optimuspistor AS | 811669342 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Ringkjøb Eiendom AS | 941763278 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Gsl Invest AS | 989259024 | Ordinære aksjer | 30 | 3.0% |
Hzn Invest AS | 989259660 | Ordinære aksjer | 30 | 3.0% |
Astrid Finbak Ulleberg Høstmælingen | 1950 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Bik Holding AS | 990835624 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Hadwig Caroline Plesner | 1952 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Hybrid AS | 988982849 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Høvik Finans AS | 923872515 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Plesner Gruppen AS | 929674960 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Brekke Holding AS | 959472645 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Eggert AS | 989161601 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Elicon AS | 989236458 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Sinisto AS | 989268651 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Hema Finans AS | 917744556 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Aveo Invest AS | 917743827 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Bjartulf AS | 996553523 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel