0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Persveien 26 AS |
---|---|
Orgnr/født år | 918052151 |
Ant aksjer | 1,000 |
Omsetning | 13,906 |
Driftsresultat | 9,696 |
Egenkapital | 31,372 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Oro Persveien AS | 927596733 | Ordinære aksjer | 1,000 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Havtor Eiendom AS | Oro Persveien AS | 293 | 29.3% | 4,080 |
Jag Holding AS | Oro Persveien AS | 173 | 17.3% | 2,400 |
Ag Eiendomsinvest AS | Oro Persveien AS | 173 | 17.3% | 2,400 |
Caka AS | Oro Persveien AS | 98 | 9.8% | 1,360 |
Marienlyst Eiendom AS | Oro Persveien AS | 69 | 6.9% | 953 |
Romson Invest AS | Oro Persveien AS | 50 | 5.0% | 695 |
Gamma Invest AS | Oro Persveien AS | 49 | 4.9% | 680 |
Oroeiendom AS | Oro Persveien AS | 30 | 3.0% | 417 |
Oroeiendom AS | Oro Persveien AS | 20 | 2.0% | 278 |
Damsgård Eiendom AS | Oro Persveien AS | 15 | 1.5% | 204 |
Aubert Vekst AS | Oro Persveien AS | 8 | 0.8% | 108 |
Nimamo Invest AS | Oro Persveien AS | 6 | 0.6% | 82 |
Kapstad Invest AS | Oro Persveien AS | 6 | 0.6% | 81 |
Blue Chip Invest AS | Oro Persveien AS | 4 | 0.4% | 49 |
Hema Kapital AS | Oro Persveien AS | 3 | 0.3% | 47 |
Investby AS | Oro Persveien AS | 2 | 0.2% | 24 |
Skøyen Holding AS | Oro Persveien AS | 1 | 0.1% | 19 |
Kristian Aleksander Limkjær Aubert | Oro Persveien AS | 1 | 0.1% | 14 |
Arian Saralani | Oro Persveien AS | 1 | 0.1% | 14 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel