0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Alf Gunnar Randen |
---|---|
Orgnr/født år | 1972 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Strongpoint ASA | 1,598 | 0.0% | 1 | -1 | 15 | 2,205 |
B2 Impact ASA | 13,037 | 0.0% | 4 | -4 | 120 | 4,425 |
Photocure ASA | 617 | 0.0% | 8 | 0 | 18 | 4,411 |
Elkem ASA | 7,237 | 0.0% | 132 | 12 | 152 | 19,391 |
Scatec ASA | 1,128 | 0.0% | 45 | 1 | 73 | 14,776 |
Telenor ASA | 5,129 | 0.0% | 2 | -3 | 380 | 59,460 |
Veidekke ASA | 484 | 0.0% | 0 | -1 | 4 | 13,033 |
Aker Bp ASA | 1,878 | 0.0% | 41 | 27 | 37 | 36,633 |
Xxl ASA | 2,960 | 0.0% | -0 | 6 | 13,727 | |
Yara International ASA | 354 | 0.0% | 6 | -1 | 34 | 57,535 |
Nel ASA | 2,049 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 25,679 |
Storebrand ASA | 551 | 0.0% | 5 | 5 | 35 | 40,817 |
Tomra Systems ASA | 332 | 0.0% | 3 | -0 | 2 | 13,500 |
Kahoot! AS | 402 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 21,349 |
Kongsberg Gruppen ASA | 113 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 31,107 |
Bergenbio ASA | 1,125 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Adevinta AS | 178 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 4,668 |
Equinor ASA | 309 | 0.0% | 7 | 1 | 5 | 122,850 |
Bouvet ASA | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,621 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel