0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Grains Frogner AS |
---|---|
Orgnr/født år | 922139032 |
Ant aksjer | 6,000 |
Omsetning | 5,052 |
Driftsresultat | 206 |
Egenkapital | -1,085 |
Ant.eiere | 2 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Grains Holding AS | 926782754 | A-aksjer | 3,000 | 50.0% |
Grains Holding AS | 926782754 | B-aksjer | 3,000 | 50.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Baia Invest AS | Grains Holding AS | 1,425 | 23.8% | 1,200 |
Baia Invest AS | Grains Holding AS | 1,425 | 23.8% | 1,200 |
Baia Invest AS | Grains Holding AS | 945 | 15.8% | 796 |
Baia Invest AS | Grains Holding AS | 945 | 15.8% | 796 |
Nettuno Capital AS | Grains Holding AS | 240 | 4.0% | 202 |
Dan Alexander Nypan | Grains Holding AS | 240 | 4.0% | 202 |
Nettuno Capital AS | Grains Holding AS | 240 | 4.0% | 202 |
Dan Alexander Nypan | Grains Holding AS | 240 | 4.0% | 202 |
Mathilde Brager Hynne | Grains Holding AS | 60 | 1.0% | 51 |
Nettuno Capital AS | Grains Holding AS | 60 | 1.0% | 51 |
Mathilde Brager Hynne | Grains Holding AS | 60 | 1.0% | 51 |
Nettuno Capital AS | Grains Holding AS | 60 | 1.0% | 51 |
Stephane Jaques Bonadei | Grains Holding AS | 15 | 0.3% | 13 |
Stephane Jaques Bonadei | Grains Holding AS | 15 | 0.3% | 13 |
Stephane Jaques Bonadei | Grains Holding AS | 15 | 0.3% | 13 |
Stephane Jaques Bonadei | Grains Holding AS | 15 | 0.3% | 13 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel