0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Brmgpe AS |
---|---|
Orgnr/født år | 927020432 |
Ant aksjer | 10,000,000 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -29 |
Egenkapital | 81,160 |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Nobelsystem Scandinavia AS | 968602152 | Ordinære aksjer | 6,903,322 | 69.0% |
Lkg Investments AS | 988187380 | Ordinære aksjer | 1,432,677 | 14.3% |
Storvestre Solutions AS | 918524584 | Ordinære aksjer | 1,235,852 | 12.4% |
Wider Holding AS | 916205031 | Ordinære aksjer | 405,660 | 4.1% |
Bjørn Harald Andreassen | 1959 | Ordinære aksjer | 22,489 | 0.2% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Rikard Arne Storvestre | Nobelsystem Scandinavia AS | 3,676,019 | 36.8% | |
Lars Kristian Gundersen | Lkg Investments AS | 1,432,677 | 14.3% | |
Aleksander Rikard Storvestre | Storvestre Solutions AS | 1,235,852 | 12.4% | |
Storvestre Solutions AS | Nobelsystem Scandinavia AS | 690,332 | 6.9% | |
Storvestreinvest AS | Nobelsystem Scandinavia AS | 626,131 | 6.3% | |
Chima AS | Nobelsystem Scandinavia AS | 626,131 | 6.3% | |
Sayl AS | Nobelsystem Scandinavia AS | 626,131 | 6.3% | |
Rikard Arne Storvestre | Nobelsystem Scandinavia AS | 465,974 | 4.7% | |
Geir Ivar Westen | Wider Holding AS | 405,660 | 4.1% | |
Thomas Kristoffer Storvestre | Nobelsystem Scandinavia AS | 64,201 | 0.6% | |
Solveig Nora Storvestre | Nobelsystem Scandinavia AS | 64,201 | 0.6% | |
Martine Maria Storvestre Granly | Nobelsystem Scandinavia AS | 64,201 | 0.6% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel