0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Newbringer AS |
---|---|
Orgnr/født år | 929530128 |
Ant aksjer | 31,800 |
Omsetning | 901 |
Driftsresultat | -9 |
Egenkapital | 613 |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Pa Intelligence AS | 930897914 | Ordinære aksjer | 10,000 | 31.4% |
Jtfidje AS | 923352791 | Ordinære aksjer | 10,000 | 31.4% |
Kyborg AS | 993218456 | Ordinære aksjer | 10,000 | 31.4% |
Startup Invest AS | 922715211 | Ordinære aksjer | 1,350 | 4.2% |
Anders Berntsen | 1983 | Ordinære aksjer | 450 | 1.4% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Kjetil Tversland | Kyborg AS | 10,000 | 31.4% | 283 |
Jahn Thomas Fidje | Jtfidje AS | 10,000 | 31.4% | 283 |
Per-Arne Andersen | Pa Intelligence AS | 10,000 | 31.4% | 283 |
Tuk Holding AS | Startup Invest AS | 338 | 1.1% | 10 |
Westhawk AS | Startup Invest AS | 338 | 1.1% | 10 |
Totar AS | Startup Invest AS | 338 | 1.1% | 10 |
Blueleap AS | Startup Invest AS | 338 | 1.1% | 10 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel