0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Vik Industrier Eigedom AS |
---|---|
Orgnr/født år | 987466421 |
Ant aksjer | 9,000 |
Omsetning | 9,369 |
Driftsresultat | 8,691 |
Egenkapital | 900 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Sognekraft AS | 925904937 | Ordinære aksjer | 9,000 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Eviny AS | Sognekraft AS | 3,153 | 35.0% | 3,282 |
Vik Kommune | Sognekraft AS | 1,404 | 15.6% | 1,462 |
Luster Energiverk AS | Sognekraft AS | 1,162 | 12.9% | 1,210 |
Sogndal Kommune | Sognekraft AS | 1,135 | 12.6% | 1,181 |
Eviny AS | Sognekraft AS | 847 | 9.4% | 882 |
Luster Kommune | Sognekraft AS | 488 | 5.4% | 508 |
Vik Kommune | Sognekraft AS | 377 | 4.2% | 392 |
Sogndal Kommune | Sognekraft AS | 303 | 3.4% | 316 |
Luster Kommune | Sognekraft AS | 131 | 1.5% | 136 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel