0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Arild Johaug |
---|---|
Orgnr/født år | 1978 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalvkroken Boligområde AS | 5 | 1.7% | 0 | -0 | 23 | 105 |
Dalsbygda Drivstoff AS | 1 | 0.3% | 17 | -0 | 1 | 116 |
Norbit ASA | 7,000 | 0.0% | 3 | -6 | 73 | 2,273 |
Noram Drilling AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 2,251 |
Klaveness Combination Carriers ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,239 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel