0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Arild Kristiansen |
---|---|
Orgnr/født år | 1981 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Awilco Lng ASA | 18,000 | 0.0% | 2 | -3 | 56 | 2,469 |
Bergen Carbon Solutions AS | 2,300 | 0.0% | 0 | -4 | 14 | 4,643 |
Sparebanken Vest | 2,100 | 0.0% | 11,408 | |||
Lerøy Seafood Group ASA | 3,850 | 0.0% | 3 | -1 | 59 | 24,574 |
Storebrand ASA | 2,550 | 0.0% | 24 | 23 | 164 | 40,817 |
Yara International ASA | 1,100 | 0.0% | 17 | -3 | 106 | 57,535 |
Salmar ASA | 380 | 0.0% | 2 | 0 | 29 | 22,851 |
Norsk Hydro ASA | 5,700 | 0.0% | 0 | -2 | 135 | 55,832 |
Mowi ASA | 1,430 | 0.0% | 5 | 1 | 8 | 38,513 |
Dnb Bank ASA | 2,335 | 0.0% | 65,895 | |||
Gjensidige Forsikring ASA | 530 | 0.0% | 38,606 | |||
Orkla ASA | 980 | 0.0% | 0 | -1 | 62 | 48,264 |
Telenor ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -1 | 74 | 59,460 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel