0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Søsterhjemmet AS |
---|---|
Orgnr/født år | 992107901 |
Ant aksjer | 3,000 |
Omsetning | 3,068 |
Driftsresultat | 1,364 |
Egenkapital | 5,198 |
Ant.eiere | 8 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Beth Bergerud | 1960 | Ordinære aksjer | 545 | 18.2% |
Dr. Esben Storvand AS | 989723839 | Ordinære aksjer | 545 | 18.2% |
Tannlege Terje Fredriksen AS | 988964727 | Ordinære aksjer | 545 | 18.2% |
Tannlege Aakre AS | 926743627 | Ordinære aksjer | 273 | 9.1% |
Babord AS | 981407172 | Ordinære aksjer | 273 | 9.1% |
Gynekolog Trine Fredriksen AS | 912029220 | Ordinære aksjer | 273 | 9.1% |
Lege Arve Rennesund AS | 994217135 | Ordinære aksjer | 273 | 9.1% |
Falkum Eiendom AS | 985453748 | Ordinære aksjer | 273 | 9.1% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Terje Fredriksen | Tannlege Terje Fredriksen AS | 545 | 18.2% | 557 |
Esben Storvand | Dr. Esben Storvand AS | 278 | 9.3% | 284 |
Telemark Kiropraktorklinikk AS | Falkum Eiendom AS | 273 | 9.1% | 279 |
Arve Rennesund | Lege Arve Rennesund AS | 273 | 9.1% | 279 |
Trine Fredriksen | Gynekolog Trine Fredriksen AS | 273 | 9.1% | 279 |
Teresa Aakre | Tannlege Aakre AS | 273 | 9.1% | 279 |
Jørn Pettersen | Babord AS | 273 | 9.1% | 279 |
Emma Jane Storvand | Dr. Esben Storvand AS | 267 | 8.9% | 273 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel