0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Atlantic Offshore Alpha AS |
---|---|
Orgnr/født år | 992685166 |
Ant aksjer | 50,000,025 |
Omsetning | 44,619 |
Driftsresultat | -17,127 |
Egenkapital | 17,567 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Atlantic Offshore AS | 816886392 | Ordinære aksjer | 50,000,025 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
H. Øgreid & Sønner AS | Atlantic Offshore AS | 37,786,659 | 75.6% | 33,720 |
Rw Invest AS | Atlantic Offshore AS | 4,985,047 | 10.0% | 4,449 |
Cuba Eiendomsinvest AS | Atlantic Offshore AS | 2,492,524 | 5.0% | 2,224 |
Europeisk Anleggstein Trading AS | Atlantic Offshore AS | 1,994,019 | 4.0% | 1,779 |
Arkipel AS | Atlantic Offshore AS | 1,246,262 | 2.5% | 1,112 |
Jah Resources AS | Atlantic Offshore AS | 498,505 | 1.0% | 445 |
Rune Stikholmen | Atlantic Offshore AS | 249,252 | 0.5% | 222 |
Knut Gunnar Hamre | Atlantic Offshore AS | 249,252 | 0.5% | 222 |
Håkon Tore Golten | Atlantic Offshore AS | 249,252 | 0.5% | 222 |
Torhild Kalgraff | Atlantic Offshore AS | 124,626 | 0.2% | 111 |
Christine Kjelkenes | Atlantic Offshore AS | 124,626 | 0.2% | 111 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel