0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Dan Atle Solheim |
---|---|
Orgnr/født år | 1981 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Engdalheim Eiendom AS | 10,000 | 33.3% | 73 | 58 | 708 | 3 |
Kvidul AS | 5,200 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 414 |
Freepower AS | 120 | 0.0% | 268 | |||
Sci-Group AS | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 365 |
Knox Energy Solutions AS | 3,000 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 467 |
Sharenotwaste AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 237 |
Aquila Holdings ASA | 4,100 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | 3,189 |
Sparebanken Øst | 300 | 0.0% | 3,630 | |||
Elektroimportøren AS | 360 | 0.0% | -0 | 4 | 911 | |
Pci Biotech Holding ASA | 350 | 0.0% | -0 | 1 | 5,966 | |
Morrow Bank ASA | 1,445 | 0.0% | 3,204 | |||
Capsol Technologies ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 763 |
Salmon Evolution ASA | 1,900 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 13,799 |
Panoro Energy ASA | 446 | 0.0% | 0 | 1 | 5,987 | |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 1,250 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,458 |
Nel ASA | 4,100 | 0.0% | 0 | -0 | 19 | 25,679 |
Komplett ASA | 400 | 0.0% | -0 | 6 | 3,252 | |
Elopak ASA | 600 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 3,384 |
Aker Horizons ASA | 1,524 | 0.0% | -0 | 23 | 37,510 | |
Cloudberry Clean Energy ASA | 434 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 2,760 |
Aker Carbon Capture ASA | 700 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 22,276 |
Yara International ASA | 260 | 0.0% | 4 | -1 | 25 | 57,535 |
Kongsberg Automotive ASA | 800 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Atlantic Sapphire ASA | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 9,065 |
Petronor E&P ASA | 38 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Lerøy Seafood Group ASA | 120 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 24,574 |
Telenor ASA | 220 | 0.0% | 0 | -0 | 16 | 59,460 |
Dno ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16,312 |
Norsk Hydro ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 55,832 |
Equinor ASA | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel