0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Dan Straum |
---|---|
Orgnr/født år | 1986 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
M Vest Water AS | 900 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 599 |
Lokotech Group AS | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,507 |
Petronor E&P ASA | 3,300 | 0.0% | -0 | 3 | 7,489 | |
Hav Group ASA | 700 | 0.0% | 1 | -0 | 5 | 3,773 |
Rana Gruber ASA | 695 | 0.0% | 36 | 14 | 17 | 6,827 |
Scana ASA | 4,100 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 4,798 |
Hynion AS | 750 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,009 |
Belships ASA | 1,675 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 4,849 |
Aquila Holdings ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 3,189 |
Nordic Unmanned ASA | 800 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,626 |
Argeo ASA | 650 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,161 |
Observe Medical ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,124 |
Noram Drilling AS | 90 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,251 |
Sjonfjellet Vindpark Holding AS | 450 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,849 |
Klaveness Combination Carriers ASA | 65 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,239 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,458 |
Mpc Container Ships ASA | 425 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Rec Silicon ASA | 400 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Idex Biometrics ASA | 1,115 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Biofish Holding AS | 68 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 847 |
Thor Medical ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,877 |
Af Gruppen ASA | 53 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 8,218 |
Aker Horizons ASA | 326 | 0.0% | -0 | 5 | 37,510 | |
Vår Energi ASA | 1,046 | 0.0% | 3 | 1 | 1 | 34,385 |
Bergen Carbon Solutions AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,643 |
Solstad Offshore ASA | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Telenor ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 11 | 59,460 |
Arctic Bioscience AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 775 |
Norsk Hydro ASA | 75 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 55,832 |
Volue AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,945 |
Equinor ASA | 60 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 122,850 |
Dnb Bank ASA | 25 | 0.0% | 65,895 | |||
Nordic Semiconductor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Yara International ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel