0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Daniel Gustav Raastad |
---|---|
Orgnr/født år | 1995 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Zzz Norge AS | 30,000 | 100.0% | -2 | 23 | 1 | |
Systima AS | 658 | 0.1% | 1 | -5 | 18 | 40 |
Elliptic Laboratories ASA | 8,701 | 0.0% | 6 | -4 | 25 | 2,168 |
Equinor ASA | 425 | 0.0% | 10 | 2 | 7 | 122,850 |
Aker ASA | 7 | 0.0% | -0 | 2 | 18,832 | |
Prosafe Se | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
Induct AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 464 |
Havila Shipping ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,852 |
Aega ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,570 |
Techstep ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,354 |
Oceanteam ASA | 1 | 0.0% | 1,688 | |||
Endúr ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,170 |
Arribatec Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,076 |
Eqva ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,188 |
Eidesvik Offshore ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 2,466 | |
Black Sea Property AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 531 |
Risør Shipping Holding AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
Next Biometrics Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,074 |
Nekkar ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,287 |
Abl Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,031 |
Electromagnetic Geoservices ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,128 |
Lifecare ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,539 |
Petronor E&P ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Interoil Exploration And Production ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Aquila Holdings ASA | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 3,189 |
Insr ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,752 |
Reach Subsea ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,049 |
Dof ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Kmc Properties ASA | 1 | 0.0% | 0 | 1,655 | ||
Rec Silicon ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Mpc Container Ships ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Scana ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,798 |
Saga Pure ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,395 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,458 |
Kongsberg Automotive ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Pgs ASA | 1 | 0.0% | 16,842 | |||
Idex Biometrics ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Nordic Mining ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 14,014 |
Ensurge Micropower ASA | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel