0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Dheeraj Dasa Lakshmi Narayana |
---|---|
Orgnr/født år | 1983 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Dno ASA | 64,500 | 0.0% | 2 | -1 | 39 | 16,312 |
Bergenbio ASA | 52,000 | 0.0% | 0 | -4 | 2 | 14,902 |
Okea ASA | 1,000 | 0.0% | 86 | 13 | 7 | 6,440 |
Yara International ASA | 100 | 0.0% | 2 | -0 | 10 | 57,535 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Dno Mena AS
Via Dno ASA |
10 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Dno Iraq AS
Via Dno ASA |
40 | 0.0% | 17 | 4 | 57 | 1 |
Dno Yemen AS
Via Dno ASA |
19 | 0.0% | -1 | -5 | 1 | |
Dno Technical Services AS
Via Dno ASA |
0 | 0.0% | 2 | -0 | 0 | 1 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
Yara Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yara Clean Ammonia AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Fertilizer Holdings AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 |
* Justert for eierandel