0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Donald Lee Haugen |
---|---|
Orgnr/født år | 1941 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Voss Veksel- Og Landmandsbank ASA | 30 | 0.0% | 2,615 | |||
Abg Sundal Collier Holding ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 6,458 |
Dof ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Lerøy Seafood Group ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 15 | 24,574 |
Sparebanken Vest | 125 | 0.0% | 11,408 | |||
Norwegian Air Shuttle ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel