0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Arne Georg Slettenes |
---|---|
Orgnr/født år | 1949 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Statt Torsk ASA | 87,250 | 0.0% | 1,115 | |||
Mowi ASA | 9,718 | 0.0% | 36 | 5 | 57 | 38,513 |
Lerøy Seafood Group ASA | 10,510 | 0.0% | 7 | -3 | 161 | 24,574 |
Hunter Group ASA | 265 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Scana ASA | 1,830 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 4,798 |
Austevoll Seafood ASA | 730 | 0.0% | 0 | -0 | 17 | 10,574 |
Inin Group AS | 165 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,653 |
Aker Solutions ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 16 | 24,391 |
Nordic Unmanned ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,626 |
Salmon Evolution ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 13,799 |
Europris ASA | 67 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 14,483 |
Mpc Container Ships ASA | 65 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Dnb Bank ASA | 215 | 0.0% | 65,895 | |||
Endúr ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,170 |
Equinor ASA | 80 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 122,850 |
Pexip Holding ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 5,370 | |
Grieg Seafood ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10,405 |
Entra ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel