0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Edstep AS |
---|---|
Orgnr/født år | 997594622 |
Ant aksjer | 100 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -15 |
Egenkapital | 2,857 |
Ant.eiere | 3 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Børtind Invest AS | 998515823 | Ordinære aksjer | 83 | 83.0% |
Valheim AS | 912976033 | Ordinære aksjer | 15 | 15.0% |
Reinholdtsen Consult AS | 988035823 | Ordinære aksjer | 2 | 2.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ivar Andre Simonsen | Børtind Invest AS | 54 | 53.9% | 0 |
Jarle Ragnar Meløy | Valheim AS | 15 | 15.0% | 0 |
Etrondsen Invest AS | Børtind Invest AS | 14 | 13.5% | 0 |
Helgeland Vekst AS | Børtind Invest AS | 6 | 6.3% | 0 |
Tom-Rino Granholt Syvertsen | Børtind Invest AS | 3 | 3.1% | 0 |
Tommy André Værang | Børtind Invest AS | 3 | 3.1% | 0 |
Terje Teigen | Børtind Invest AS | 2 | 2.4% | 0 |
Stian Reinholdtsen | Reinholdtsen Consult AS | 1 | 1.0% | 0 |
Lisbeth Yttervik Reinholdtsen | Reinholdtsen Consult AS | 1 | 1.0% | 0 |
Børtind Invest AS | Børtind Invest AS | 0 | 0.3% | 0 |
Tomas Bakkejord Alvestad | Børtind Invest AS | 0 | 0.2% | 0 |
Jøran Flågeng Følvik | Børtind Invest AS | 0 | 0.1% | 0 |
Fredrik William Føre | Børtind Invest AS | 0 | 0.1% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs Og Sikkerhet AS | 100 | 100.0% | 40,896 | 361 | 446 | 1 |
Edlib AS | 33,796 | 100.0% | 4,212 | -6,661 | -2,525 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel