0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Eikrem Utbygging AS |
---|---|
Orgnr/født år | 996668185 |
Ant aksjer | 14,580 |
Omsetning | 33,066 |
Driftsresultat | -1,225 |
Egenkapital | 393 |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Berg-Invest AS | 935484227 | Ordinære aksjer | 4,860 | 33.3% |
Møre Og Romsdal Boligbyggelag | 948010704 | Ordinære aksjer | 2,430 | 16.7% |
Sunde Eiendom Holding AS | 989144812 | Ordinære aksjer | 2,430 | 16.7% |
Puls Eiendom AS | 985005214 | Ordinære aksjer | 2,430 | 16.7% |
Torbjørn Torske Prosjektutvikling AS | 977039878 | Ordinære aksjer | 2,430 | 16.7% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Torbjørn Torske | Torbjørn Torske Prosjektutvikling AS | 2,430 | 16.7% | 5,511 |
Tore Sunde AS | Sunde Eiendom Holding AS | 1,337 | 9.2% | 3,031 |
Erik Berg | Berg-Invest AS | 1,247 | 8.6% | 2,827 |
Kvisvik Holding AS | Puls Eiendom AS | 1,215 | 8.3% | 2,755 |
Jan T. Thomassen Holding AS | Puls Eiendom AS | 1,215 | 8.3% | 2,755 |
Ole Erik Berg Holding AS | Berg-Invest AS | 1,204 | 8.3% | 2,732 |
Kristine Berg Holding AS | Berg-Invest AS | 1,204 | 8.3% | 2,732 |
Anikken Berg Holding AS | Berg-Invest AS | 1,204 | 8.3% | 2,732 |
Bjørn Sunde | Sunde Eiendom Holding AS | 1,094 | 7.5% | 2,480 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Eikrem Utbygging Ii AS | 550 | 55.0% | -17 | -580 | 4 | |
Trehusene I Molde AS | 135 | 45.0% | -0 | 11 | 3 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel