0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Aksjeeierskap for Einar Sillerud


Ønsker du salgsvekst?


B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgs­møter kan benytte seg av så mange profesjonelle møte­bookere de ønsker, fra en stor pool.

Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?



Einar Sillerud

NavnEinar Sillerud
Orgnr/født år1956


Einar Sillerud er aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat* Egenkapital*Ant.eiere
Hav Group ASA 2,621 0.0% 2 -1 19 3,773
Eqva ASA 3,000 0.0% 0 -1 12 3,188
B2 Impact ASA 10,000 0.0% 3 -3 92 4,425
Rec Silicon ASA 5,000 0.0% -0 3 34,067
Mpc Container Ships ASA 3,900 0.0% 0 -0 2 31,517
Lerøy Seafood Group ASA 1,400 0.0% 1 -0 21 24,574
Orkla ASA 1,000 0.0% 0 -1 63 48,264

* Justert for eierandel



Einar Sillerud er indirekte aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat*Egenkapital*Ant.eiere
Norwegian Electric Systems AS 84 0.0% 16 -2 2 1
Hav Design AS 0 0.0% 18 4 1 1
Hav Hydrogen AS 2 0.0% 0 -1 1 1
Undheim Systems AS 0 0.0% 0 0 0 1
Norwegian Greentech AS 0 0.0% 12 -0 1 1
Eqva Eiendom Holding AS 2 0.0% -0 0 1
Norwegian Marine Systems AS 0 0.0% -0 0 1
Mjølstadneset Eiendom AS 0 0.0% 0 0 1
Havyard Ship Invest AS 6,251 0.0% -0 -0 1
Eqva Renewables AS 1 0.0% -0 9 1
Havyard Ship Technology AS 1 0.0% 0 0 0 1
Rec Solar AS 0 0.0% -0 0 1
Rec Silicon AS 38 0.0% -0 -0 1
Mpcc Third Financing AS 0 0.0% 0 -0 2 1
Mpcc Greenbox AS 0 0.0% 0 -0 0 2
Hav Group ASA 250 0.0% 0 -0 2 3,773
Fosnavåg Konserthus AS 0 0.0% 0 0 0 10
Lerøy Ocean Harvest AS 0 0.0% 0 -0 0 1
Sjømathuset AS 0 0.0% 2 0 0 1
Preline Fishfarming System AS 1 0.0% -0 0 20
Lerøy Austevoll AS 0 0.0% 0 -0 1 1
Lerøy Årskog AS 0 0.0% 0 -0 -0 1
Lerøy Norway Seafoods AS 0 0.0% 3 -0 1 1
Lerøy Havfisk AS 199 0.0% 0 -0 2 1
Lerøy Aurora AS 0 0.0% 6 1 4 1
Lerøy Midt AS 0 0.0% 10 1 5 1
Lerøy Vest AS 0 0.0% 5 1 4 1
Lerøy & Strudshavn AS 0 0.0% -0 0 1
Lerøy Norge AS 0 0.0% 2 0 0 1
Lerøy Fossen AS 1 0.0% 1 0 0 1
Lerøy Nord AS 0 0.0% -0 0 1
Lerøy Seafood AS 1 0.0% 47 1 1 1
B2 Impact ASA 466 0.0% 0 -0 4 4,425
Norskott Havbruk AS 0 0.0% -0 1 2
Seistar Holding AS 1 0.0% 0 -0 0 2
Sjøtroll Havbruk AS 31 0.0% 2 0 2 37
Ocean Forest AS 0 0.0% 0 0 0 2
Norsk Oppdrettsservice AS 0 0.0% 0 0 0 8
Sandakerveien 56 AS 0 0.0% 0 0 0 2
Øraveien Industripark AS 0 0.0% -0 0 1
Orkla Eiendom AS 0 0.0% 0 -0 1 1
Sandakerveien 56 Næring AS 0 0.0% -0 0 2
Orkla Financial Services AS 0 0.0% 0 0 0 1
Orkla Confectionery & Snacks AS 0 0.0% 0 -0 18 1
Orkla Procurement AS 0 0.0% 0 0 0 1
Orkla Foods Europe AS 0 0.0% 0 -0 20 1
Orkla Health Holding AS 0 0.0% 0 -0 10 1
Lilleborg AS 0 0.0% 1 0 0 1
Paint Holding AS 0 0.0% -0 0 1
Sporbarhet AS 0 0.0% 0 0 0 4
Orkla Investeringer AS 0 0.0% -0 0 1
Trælandsfos Holding AS 0 0.0% 0 1
Orkla Food Ingredients AS 22 0.0% 0 -0 1 1
Orkla Home & Personal Care AS 0 0.0% 2 0 1 1
Viking Askim AS 0 0.0% -0 0 1
Textile Holding AS 0 0.0% 1
Orkla House Care Norge AS 0 0.0% 0 0 0 1
Industriinvesteringer AS 0 0.0% -0 0 1
Orkla It AS 0 0.0% 1 -0 0 1
Orkla Asia Holding AS 1 0.0% -0 2 1
Orkla Energi AS 0 0.0% 0 -0 1 1
Orkla Health AS 0 0.0% 2 0 1 1
Sarsia Development AS 0 0.0% -0 0 11
Orkla ASA 4 0.0% 0 -0 0 48,264
Dnb Private Equity Ii (Is) AS 0 0.0% 0 -0 0 33
Sjøtroll Havbruk AS 11 0.0% 0 0 0 37
Folgefonn Invest AS 1 0.0% 0 0 0 4
Lerøy Seafood Group ASA 1 0.0% 0 -0 0 24,574
The Seafood Innovation Cluster AS 0 0.0% 0 -0 -0 8
Eqva ASA 25 0.0% 0 -0 0 3,188
Endúr ASA 0 0.0% 0 -0 0 4,170
Rec Silicon ASA 0 0.0% -0 0 34,067

* Justert for eierandel

Vi kontakter styreleder i selskapet og undersøker om de ønsker en avtale med oss. Vi informerer deg via epost når det er gjort.

gjør det svært enkelt å kontakte andre aksjonærer i samme selskap. Legg inn prisen du ønsker å kjøpe/selge for, så formidler vi dette til andre aksjonærer i dette selskapet, helt anonymt. Når motpart er funnet oversendes transaksjonen til en advokat for gjennomføring.






Avbryt

Til toppen